Træningstider
Baneplan - Liseborg syd - 2026/2027 UGE 45-13
Genereret 04.11.2026 kl. 22:51Træningstider
| Hold | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| SIK-U8 | 16:30 - 17:30Bane 2 - VestOmkl. 1 | 16:45 - 17:45Bane 2 - VestOmkl. 1Bemærk overlap, så banen deles med et andet hold i en kort periode | |||
| SIK-U9 | 16:30 - 17:30Bane 2 - ØstOmkl. 1 | ||||
| SIK-U10 | 16:30 - 17:30Bane 2 - ØstOmkl. 3 | ||||
| SIK-U11 | 17:30 - 18:30Bane 2 - Vest, Bane 2 - Øst/NordOmkl. 1 | 17:30 - 18:30Bane 1Omkl. 1 | |||
| SIK-U12 | 16:30 - 17:30Bane 1 - ØstOmkl. 2 | 17:30 - 18:30Bane 2Omkl. 2Bemærk overlap, så banen deles med et andet hold i en kort periode | |||
| SIK-U13 | 16:30 - 18:00Bane 1 - ØstOmkl. 1 | 16:30 - 17:30Bane 2Omkl. 1 | 16:00 - 17:30Bane 2Omkl. 1 | ||
| SIK-U15 | 16:30 - 17:30Bane 2Omkl. 2 | 17:30 - 18:30Bane 2 - ØstOmkl. 2 | |||
| SIK-U16 | 17:30 - 18:30Bane 2Omkl. 1 | 17:30 - 18:30Bane 2 - VestOmkl. 1 | |||
| SIK-U19 | 18:30 - 20:00Bane 2Omkl. 3 | 20:00 - 21:30Bane 2Omkl. 3 | |||
| SIK-senior-1 | 20:00 - 21:30Bane 2 - VestOmkl. 12 | 18:30 - 20:00Bane 2 - VestOmkl. 12Frem til udgangen af 2026 anvendes denne tid af SIK-U16 | |||
| SIK-senior-2 | 20:00 - 21:30Bane 2 - ØstOmkl. 13 | 18:30 - 20:00Bane 2 - ØstOmkl. 13Frem til udgangen af 2026 anvendes denne tid af SIK-U16 | |||
| SIK-Old Boys/ veteran | 19:00 - 20:30Bane 2 - ØstOmkl. 12 | ||||
| TV-A trup | 19:00 - 20:30Bane 1Omkl. 15 | 18:30 - 20:00Bane 1 - ØstOmkl. 15 | 19:00 - 20:30Bane 1 - ØstOmkl. 15 | ||
| TV-JS + Serie 1 | 19:30 - 21:00Bane 1 - VestOmkl. 5 | 19:00 - 20:30Bane 1 - VestOmkl. 5 | |||
| TV-U19 | 18:30 - 20:00Bane 2 - ØstOmkl. 14 | 18:00 - 19:30Bane 1 - VestOmkl. 14 | 17:30 - 19:00Bane 1 - VestOmkl. 14Bemærk overlap, så banen deles med et andet hold i en kort periode | 17:30 - 19:00Bane 2Omkl. 14 | |
| TV-U17 | 20:00 - 21:30Bane 1 - ØstOmkl. 5 | 20:30 - 21:30Bane 1 - ØstOmkl. 5 | |||
| TV-U16 | 17:30 - 19:00Bane 1 - ØstOmkl. 14 | 18:30 - 20:00Bane 2 - VestOmkl. 14 | 17:30 - 19:00Bane 1 - ØstOmkl. 14 | 16:00 - 17:30Bane 1 - ØstOmkl. 14 | |
| TV-U14 | 17:30 - 19:00Bane 1 - VestOmkl. 15 | 16:30 - 18:00Bane 1 - VestOmkl. 15 | 16:30 - 18:00Bane 1 - VestOmkl. 15Bemærk overlap, så banen deles med et andet hold i en kort periode | 16:00 - 17:30Bane 1 - VestOmkl. 15 | |
| TV-U13 | 18:30 - 19:45Bane 1 - ØstOmkl. 5 | ||||
| TV-U12 | 18:30 - 20:00Bane 2 - VestOmkl. 4, Omkl. 5 | 18:30 - 19:45Bane 1 - VestOmkl. 4 | |||
| TV-U11 | 17:30 - 18:30Bane 2 - Øst/SydOmkl. 4 | 16:30 - 17:30Bane 1 - VestOmkl. 4 | |||
| TV-U8 | 16:30 - 17:30Bane 1 - Vest/NordOmkl. 5 | ||||
| TV-U9 | 16:30 - 17:30Bane 1 - Vest/SydOmkl. 5 | ||||
| TV-U10 | 16:30 - 17:30Bane 1 - ØstOmkl. 4 | ||||
| TV-Plus træning | 17:30 - 19:00Bane 1 | ||||
| UDLEJ-1 | 20:00 - 21:30Bane 1 | 20:00 - 21:30Bane 1 | |||
| UDLEJ-2 | 20:00 - 21:30Bane 2 | 20:00 - 21:30Bane 2 - Vest |
SIKTVAndreKampbane
Mandag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest/Nord | Bane 1 - Vest/Syd | Bane 2 - Øst/Nord | Bane 2 - Øst/Syd | |||
| 16:00 | ||||||
| TV-U8Omkl. 516:30 - 17:30 | TV-U9Omkl. 516:30 - 17:30 | SIK-U12Omkl. 216:30 - 17:30 | SIK-U8Omkl. 116:30 - 17:30 | SIK-U10Omkl. 316:30 - 17:30 | ||
| 17:00 | ||||||
| TV-U14Omkl. 1517:30 - 19:00 | TV-U16Omkl. 1417:30 - 19:00 | SIK-U11Omkl. 117:30 - 18:30 | SIK-U11Omkl. 117:30 - 18:30 | TV-U11Omkl. 417:30 - 18:30 | ||
| 18:00 | ||||||
| TV-U12Omkl. 4, Omkl. 518:30 - 20:00 | TV-U19Omkl. 1418:30 - 20:00 | |||||
| 19:00 | TV-A trupOmkl. 1519:00 - 20:30 | |||||
| 20:00 |
TV-A trup
UDLEJ-120:00 - 21:30
|
UDLEJ-220:00 - 21:30 | ||||
| UDLEJ-1 | ||||||
| 21:00 | ||||||
Tirsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest/Nord | Bane 1 - Vest/Syd | Bane 2 - Øst/Nord | Bane 2 - Øst/Syd | |||
| 16:00 | ||||||
| TV-U14Omkl. 1516:30 - 18:00 | SIK-U13Omkl. 116:30 - 18:00 | SIK-U15Omkl. 216:30 - 17:30 | ||||
| 17:00 | ||||||
| SIK-U16Omkl. 117:30 - 18:30 | ||||||
| 18:00 | TV-U19Omkl. 1418:00 - 19:30 | |||||
| TV-A trupOmkl. 1518:30 - 20:00 | SIK-U19Omkl. 318:30 - 20:00 | |||||
| 19:00 | ||||||
| TV-JS + Serie 1Omkl. 519:30 - 21:00 | ||||||
| 20:00 | TV-U17Omkl. 520:00 - 21:30 | SIK-senior-1Omkl. 1220:00 - 21:30 | SIK-senior-2Omkl. 1320:00 - 21:30 | |||
| 21:00 | ||||||
Onsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest/Nord | Bane 1 - Vest/Syd | Bane 2 - Øst/Nord | Bane 2 - Øst/Syd | |||
| 16:00 | ||||||
| TV-U11Omkl. 416:30 - 17:30 | TV-U10Omkl. 416:30 - 17:30 | SIK-U9Omkl. 116:30 - 17:30 | ||||
| SIK-U8 ⧉Omkl. 116:45 - 17:45 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| SIK-U11Omkl. 117:30 - 18:30 | SIK-U12 ⧉Omkl. 217:30 - 18:30 | |||||
| SIK-U12 ⧉Omkl. 2 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| TV-U12Omkl. 418:30 - 19:45 | TV-U13Omkl. 518:30 - 19:45 | TV-U16Omkl. 1418:30 - 20:00 | ||||
| 19:00 | SIK-Old Boys/ veteranOmkl. 1219:00 - 20:30 | |||||
| 20:00 | UDLEJ-120:00 - 21:30 | UDLEJ-220:00 - 21:30 | ||||
| 21:00 | ||||||
| T | Note |
|---|---|
| ⧉ | Bemærk overlap, så banen deles med et andet hold i en kort periode |
Torsdag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest/Nord | Bane 1 - Vest/Syd | Bane 2 - Øst/Nord | Bane 2 - Øst/Syd | |||
| 16:00 | ||||||
| TV-U14 ⧉Omkl. 1516:30 - 18:00 | SIK-U13Omkl. 116:30 - 17:30 | |||||
| 17:00 | ||||||
|
TV-U19 ⧉Omkl. 1417:30 - 19:00
TV-U14 ⧉
|
TV-U16Omkl. 1417:30 - 19:00 | SIK-U16Omkl. 117:30 - 18:30 | SIK-U15Omkl. 217:30 - 18:30 | |||
| 18:00 | TV-U19 | |||||
| SIK-senior-1 ①Omkl. 1218:30 - 20:00 | SIK-senior-2 ①Omkl. 1318:30 - 20:00 | |||||
| 19:00 | TV-JS + Serie 1Omkl. 519:00 - 20:30 | TV-A trupOmkl. 1519:00 - 20:30 | ||||
| 20:00 | SIK-U19Omkl. 320:00 - 21:30 | |||||
| TV-U17Omkl. 520:30 - 21:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| T | Note |
|---|---|
| ① | Frem til udgangen af 2026 anvendes denne tid af SIK-U16 |
| ⧉ | Bemærk overlap, så banen deles med et andet hold i en kort periode |
Fredag
11:11 / 8:8
| Tid | Bane 1 - Vest | Bane 1 - Øst | Bane 2 - Vest | Bane 2 - Øst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bane 1 - Vest/Nord | Bane 1 - Vest/Syd | Bane 2 - Øst/Nord | Bane 2 - Øst/Syd | |||
| 16:00 | TV-U14Omkl. 1516:00 - 17:30 | TV-U16Omkl. 1416:00 - 17:30 | SIK-U13Omkl. 116:00 - 17:30 | |||
| 17:00 | ||||||
| TV-Plus træning17:30 - 19:00 | TV-U19Omkl. 1417:30 - 19:00 | |||||
| 18:00 | ||||||